Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Piedmont Triad
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 09:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA641 | 10:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5796 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3744 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 13:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(2) | 13:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7803 | 13:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 14:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 14:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5789 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 | 14:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4514 | 15:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(5) | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9420 | 15:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(4) | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5518 expand_more(1) | 16:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 16:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 17:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4421 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(6) | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 18:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 18:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 18:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 18:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 18:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 18:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(4) | 19:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 19:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 19:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 19:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 19:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 19:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(4) | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(2) | 21:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 21:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 22:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4054 | 22:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(6) | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(5) | 22:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 22:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 22:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 22:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 22:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 23:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(3) | 23:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 23:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4520 expand_more(2) | 23:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5233 | 23:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6012 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4318 | 23:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(6) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 05:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(5) | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7203 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4580 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 06:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(2) | 07:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36133 | 07:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:27 | по расписанию | |
| Vidalia (VDI) | NetJets | EJA607 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4426 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA359 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:05 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8207 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(6) | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 10:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(5) | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11:21 | по расписанию | |
| Morristown (MOR) | NetJets | EJA505 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5796 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3744 expand_more(2) | 14:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 14:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2809 | 14:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(5) | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 14:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7258 | 14:25 | по расписанию | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE720 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4608 expand_more(2) | 14:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5789 | 14:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(6) | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8739 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4327 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4514 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6735 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 16:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5518 expand_more(1) | 17:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(3) | 17:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4421 | 18:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3476 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 18:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 18:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(1) | 18:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(3) | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 18:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(5) | 19:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 19:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 19:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 19:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 19:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7072 | 19:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4514 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 20:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piedmont Triad
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piedmont Triad.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piedmont Triad для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
