Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Piedmont Triad
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:25 | по расписанию | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6705 | 09:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5996 | 09:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 | 09:56 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ102 | 09:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4539 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 | 11:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5997 | 11:32 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM470 | 11:48 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA873 | 11:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5366 | 12:04 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 | 12:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT5827 | 12:22 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA615 | 12:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(2) | 13:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 13:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 13:21 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 13:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5757 expand_more(1) | 14:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7447 | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 14:14 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:14 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 14:56 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9430 | 15:00 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9431 | 15:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ574 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(5) | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5872 | 16:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(4) | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 17:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 17:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5217 | 17:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 17:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 17:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 17:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 17:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(6) | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 expand_more(2) | 18:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 18:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 18:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3699 | 18:14 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA812 | 18:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(2) | 19:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 19:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 expand_more(2) | 19:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 19:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7841 | 19:11 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5140 expand_more(1) | 19:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4110 | 19:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(9) | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6522 | 21:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4147 | 21:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(3) | 21:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 21:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5118 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(6) | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 22:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5856 | 22:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 23:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5802 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 23:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(2) | 23:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4406 expand_more(2) | 23:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2086 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(6) | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8976 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7030 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7081 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4720 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6060 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4439 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5906 | 06:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 07:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 08:20 | по расписанию | |
| Morganton (MRN) | NetJets | EJA504 | 08:24 | по расписанию | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA340 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 09:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5996 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 10:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7136 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4193 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 11:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5997 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5366 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 12:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(2) | 12:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 12:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 12:47 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9430 | 13:00 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9431 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA615 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 13:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(4) | 13:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 13:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 13:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2549 | 13:47 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM470 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5757 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7140 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA873 | 15:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 15:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6802 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 17:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5872 expand_more(2) | 17:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9116 | 17:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5217 | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(3) | 17:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 17:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 18:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 18:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 18:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 18:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 18:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4280 | 18:56 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3445 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 19:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(2) | 19:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 19:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 19:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 | 19:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 | 19:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5140 | 19:46 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piedmont Triad
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piedmont Triad.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piedmont Triad для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
