Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Piedmont Triad
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:13 | по расписанию | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:12 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I821 | 08:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:21 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5258 | 09:42 | по расписанию | |
| Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 09:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 10:11 | 09:30 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 10:11 | 09:30 | приземлился |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 10:33 | 10:01 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(1) | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 11:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5422 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4675 | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3628 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 12:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5532 | 12:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6120 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 13:17 | 12:45 | приземлился |
| New York (LGA) | WestJet | WS7801 | 13:17 | 12:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 14:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(1) | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5245 | 14:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3067 | 14:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4507 | 15:22 | по расписанию | |
| Reading (RDG) | Leviate Air Group | SBE560 | 15:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(2) | 15:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 15:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 15:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3003 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 16:10 | 15:56 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(3) | 16:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 16:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 16:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(5) | 17:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 17:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 17:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6806 | 17:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 17:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 17:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 17:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9420 | 17:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5757 expand_more(1) | 17:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4446 | 18:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(6) | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(5) | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:13 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA958 | 19:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:45 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Quest Diagnostics | LBQ782 | 19:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5767 expand_more(1) | 20:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7441 | 20:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3629 | 21:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(4) | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 21:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 21:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 21:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 21:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(6) | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7786 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(4) | 22:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5194 | 22:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 22:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 expand_more(2) | 23:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 23:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(7) | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I421 | 00:19 | по расписанию | |
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04:20 | 03:58 | По пути |
| Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8505 | 04:25 | 04:00 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4826 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 07:15 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA524 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3784 | 07:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:18 | по расписанию | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5258 | 10:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 11:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(2) | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 11:39 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:09 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:09 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:13 | по расписанию | |
| Ocala (OCF) | Coywolf Aviation | WPK521 | 12:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3628 expand_more(3) | 12:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 12:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 12:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 12:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6120 expand_more(2) | 13:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 13:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(4) | 13:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 13:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 13:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 13:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 13:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 13:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(3) | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5245 expand_more(1) | 14:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(4) | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3067 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4507 | 15:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(2) | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 16:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7177 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 16:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(3) | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 17:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(9) | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4219 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6263 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7733 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7184 | 18:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 | 18:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 18:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7187 | 18:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4446 | 18:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 19:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 | 20:18 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piedmont Triad
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piedmont Triad.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piedmont Triad для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
