Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Piedmont Triad
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 08:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8500 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(4) | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:21 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Airlines | UA4197 | 09:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5960 expand_more(1) | 10:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6691 | 10:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6083 | 10:49 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(3) | 11:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 11:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 11:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 11:56 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA477 | 12:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5739 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8717 | 12:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6094 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 14:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3532 expand_more(3) | 14:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5955 | 14:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 14:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 14:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(2) | 15:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1365 | 15:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 16:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6229 | 16:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7442 | 16:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2249 | 16:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 17:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 18:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5807 expand_more(2) | 18:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 18:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8705 | 18:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 18:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4459 | 18:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4865 expand_more(5) | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7835 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 18:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 18:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(6) | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2211 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3540 expand_more(2) | 19:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7808 | 19:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 19:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(5) | 20:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 20:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 20:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 20:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 20:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 20:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4462 expand_more(2) | 20:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 20:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 20:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5933 expand_more(3) | 21:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6520 | 21:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 21:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9141 | 21:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(8) | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5025 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 21:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7471 | 21:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3893 | 21:44 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 21:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 22:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6138 | 22:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 22:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5503 | 22:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3907 expand_more(5) | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2677 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5954 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 23:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(9) | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6741 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5060 | 23:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3654 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3588 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3688 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7809 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3336 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7445 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 expand_more(1) | 07:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9003 | 07:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2241 expand_more(4) | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3609 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8453 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 07:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9344 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6485 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6609 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6476 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 07:48 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | Flexjet | LXJ316 | 07:55 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Airlines | UA4197 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(3) | 08:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3570 | 08:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6330 | 08:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5507 | 08:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 09:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4462 | 09:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8501 | 09:46 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA532 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(5) | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3635 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5960 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 10:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7901 | 10:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6083 | 11:16 | Отменено | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5572 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6094 | 12:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9411 | 13:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA766 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5739 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6423 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(8) | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3584 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5328 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8447 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 14:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3532 expand_more(6) | 15:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2458 | 15:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5981 | 15:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5955 | 15:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 15:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 15:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7274 | 15:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1365 | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6332 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7165 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5442 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 | 18:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5832 | 18:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 19:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9181 | 19:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4284 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 19:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8545 | 19:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Piedmont Triad
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piedmont Triad.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piedmont Triad для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
