Flyankomster og avganger på Piedmont Triad Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA873 | 00.30 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA873 | 00.30 | planlagt | |
| Gulf Shores (GUF) | NetJets | EJA873 | 00.36 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 08.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09.22 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ575 | 09.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5559 | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6559 | 10.25 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Solairus Aviation | TWY525 | 10.29 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA574 | 10.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(3) | 11.20 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11.20 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5477 | 11.20 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 12.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7113 | 12.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3684 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 12.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(1) | 13.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3575 expand_more(1) | 13.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13.47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5789 | 14.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 14.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(6) | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5797 | 15.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(4) | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 17.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4421 | 18.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 18.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 18.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 18.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 18.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3931 | 19.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(10) | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3728 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 19.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5891 | 19.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(3) | 21.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(11) | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5419 | 21.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(6) | 21.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 21.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 21.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 21.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(2) | 21.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 21.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4054 | 22.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(6) | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5654 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 23.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 23.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3578 expand_more(2) | 23.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4849 expand_more(3) | 23.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 23.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6012 expand_more(2) | 23.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4318 | 23.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2802 | 23.58 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I421 | 00.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 05.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(6) | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8463 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4580 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3305 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 | 06.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(7) | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 06.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(6) | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8856 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7820 | 07.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(8) | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3301 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4426 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6565 | 11.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA574 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(8) | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12.25 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12.25 | avbrutt | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA873 | 12.36 | planlagt | |
| Chicago (AUZ) | Solairus Aviation | TWY525 | 12.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3684 expand_more(2) | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9542 | 13.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(4) | 13.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 13.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 13.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 13.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5043 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 14.28 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14.28 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5789 | 14.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5202 expand_more(1) | 14.56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6063 | 14.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5797 | 16.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3294 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 16.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 17.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(3) | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 | 19.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4082 | 19.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 19.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 19.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 19.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 19.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7072 | 19.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5891 | 20.08 | planlagt | |
Flyr til og fra Piedmont Triad Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piedmont Triad Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piedmont Triad Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
