Piedmont Triad 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 09:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 09:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 | 09:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5508 | 10:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:34 | 予定 | |
| Chicago (DPA) | flyExclusive | JRE394 | 11:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5796 | 12:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3744 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 13:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(2) | 13:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 13:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7803 | 13:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 13:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5789 | 14:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 | 14:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4514 | 15:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(5) | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5797 | 15:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(4) | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5518 expand_more(1) | 16:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 16:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 17:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4421 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(6) | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5512 expand_more(5) | 17:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 18:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 18:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 18:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 18:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 18:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 18:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9420 | 18:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9422 | 18:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(4) | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 19:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 19:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 19:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(4) | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(2) | 21:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 21:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 22:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4054 | 22:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(7) | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5435 | 22:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 22:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(5) | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5654 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 22:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 22:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 22:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4849 expand_more(3) | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4520 expand_more(2) | 23:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5233 | 23:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6012 expand_more(2) | 23:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4318 | 23:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5121 | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6427 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 05:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4580 expand_more(1) | 06:00 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 06:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(2) | 07:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36133 | 07:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4426 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5125 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(6) | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9450 | 10:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4966 expand_more(5) | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:26 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5796 | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3744 expand_more(2) | 14:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 14:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2809 | 14:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(5) | 14:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 14:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 14:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 14:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 14:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7258 | 14:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6962 | 14:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4608 expand_more(2) | 14:33 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:33 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5789 | 14:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(5) | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4327 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4514 | 15:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5797 | 16:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6568 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 16:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5518 expand_more(1) | 17:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(3) | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4421 | 18:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(6) | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3476 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 18:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 18:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(1) | 18:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(3) | 18:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 18:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 18:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 18:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(5) | 19:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 19:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 19:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 19:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 19:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7072 | 19:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4514 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 20:10 | 予定 | |
Piedmont Triad 空港 への、または Piedmont Triad 空港 からのフライト
このページでは、Piedmont Triad 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piedmont Triad 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
