Piedmont Triad 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:13 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | Eastern Air Express | BBQ9808 | 01:01 | 予定 | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:50 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I821 | 07:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 08:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 09:24 | 予定 | |
| Statesville (SVH) | NetJets | EJA963 | 09:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5995 | 09:51 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA402 | 10:03 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4617 expand_more(1) | 10:04 | 09:58 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 10:04 | 09:58 | 上陸した |
| Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 10:08 | 09:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5510 | 10:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 10:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 11:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 | 11:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 12:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5997 | 13:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 13:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7733 | 13:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4189 expand_more(1) | 14:08 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 14:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 14:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(6) | 16:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5763 | 16:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 16:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6397 | 16:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 16:30 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA16 | 16:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5368 | 17:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4439 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3497 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3350 | 18:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6060 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 19:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 19:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9203 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(6) | 19:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 19:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 19:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 19:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6570 | 19:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 19:12 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 expand_more(2) | 19:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 19:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 19:48 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS9420 | 20:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(7) | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 20:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6522 | 20:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4147 | 21:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 21:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 22:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(8) | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5654 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7253 | 22:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 22:16 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA391 | 22:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2802 | 22:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 22:52 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 23:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 23:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 23:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 23:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 23:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(2) | 23:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4543 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5802 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5922 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4544 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 06:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 06:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 06:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4437 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(2) | 07:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 07:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 07:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 07:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6339 | 07:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7091 | 07:51 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | NetJets | EJA278 | 08:48 | 予定 | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 09:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Executive Jet Management | EJM200 | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(5) | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5995 | 10:19 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA963 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4440 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:40 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA402 | 11:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(5) | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(2) | 11:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 11:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 11:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 11:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 13:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 13:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5997 | 13:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(7) | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2212 | 13:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 13:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7094 | 14:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4381 expand_more(2) | 14:44 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:44 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(6) | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6497 | 14:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(3) | 14:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 15:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6568 | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 17:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 17:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5368 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9026 | 17:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 17:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4392 expand_more(3) | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:51 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA708 | 18:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3497 | 18:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3350 | 18:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 19:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 19:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6060 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 19:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3429 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 20:40 | 予定 | |
Piedmont Triad 空港 への、または Piedmont Triad 空港 からのフライト
このページでは、Piedmont Triad 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piedmont Triad 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
