Piedmont Triad 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5504 expand_more(1) | 00:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2421 | 00:24 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Summit Aviation | YEL7 | 01:28 | 予定 | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5795 | 08:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4310 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 09:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4127 | 09:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 09:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 10:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 10:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(1) | 11:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 11:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3628 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3501 expand_more(1) | 11:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3628 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 12:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6012 | 12:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6120 | 12:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT510 | 12:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7801 | 13:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3067 | 13:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6273 | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4412 expand_more(2) | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5245 | 14:27 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA675 | 14:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PNE) | Contour Aviation | LF657 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4507 | 15:22 | 予定 | |
| Aiken (AIK) | NetJets | EJA261 | 15:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(2) | 15:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 15:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 15:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 16:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3427 expand_more(1) | 16:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 16:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(4) | 16:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2274 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 expand_more(1) | 17:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4446 | 18:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(9) | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3728 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 19:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 19:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(4) | 21:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 21:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 21:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 21:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3504 expand_more(3) | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 21:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 21:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 21:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3629 | 21:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 22:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3394 | 22:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(6) | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5654 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 22:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 23:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4414 expand_more(2) | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 expand_more(2) | 23:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 23:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5194 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I421 | 00:19 | 予定 | |
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Summit Aviation | YEL7 | 02:26 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04:20 | 03:58 | 途中 |
| Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8505 | 04:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 05:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(6) | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6178 | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7152 | 05:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4836 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3293 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3408 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3294 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3784 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 07:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 07:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 07:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8856 | 07:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7820 | 07:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5795 | 09:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5506 expand_more(3) | 09:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4676 | 09:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2418 | 09:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(6) | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4127 | 10:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 expand_more(2) | 10:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 10:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 10:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 10:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 11:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(2) | 11:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 11:39 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:16 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:16 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3476 | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3628 expand_more(3) | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 12:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 12:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3428 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 12:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6012 | 12:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6120 expand_more(2) | 13:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 13:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:01 | 予定 | |
| Charleston (JZI) | Chartright Air | HRT510 | 14:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5043 expand_more(1) | 14:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3067 | 14:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6185 | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6106 | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5245 expand_more(1) | 14:57 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 14:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4403 expand_more(2) | 14:58 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:58 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:58 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA675 | 15:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4507 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3293 | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 16:07 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Contour Aviation | LF7657 | 16:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 16:31 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA488 | 16:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(4) | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7136 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:39 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3541 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 17:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6010 | 18:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(3) | 18:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 18:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 18:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 18:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6104 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 18:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4446 | 18:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 18:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7187 | 18:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2328 | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6395 | 19:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 19:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4361 | 20:25 | 予定 | |
Piedmont Triad 空港 への、または Piedmont Triad 空港 からのフライト
このページでは、Piedmont Triad 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piedmont Triad 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
