Piedmont Triad 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Samaritan's Purse | NSP6 | 01:14 | 00:58 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 08:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 10:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 10:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5506 | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 10:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 11:08 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA848 | 11:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9841 | 11:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(1) | 13:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 13:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(2) | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7253 | 13:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7733 | 13:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(4) | 13:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 13:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 13:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 13:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA996 | 13:58 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 | 14:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4003 | 14:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5797 | 15:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7943 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 15:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(4) | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5518 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4421 | 17:31 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA427 | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5789 | 18:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 18:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 18:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 18:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 18:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 18:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 18:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 18:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 19:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 19:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3931 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9508 | 19:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(6) | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3112 | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6390 | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 20:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6466 | 20:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(4) | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(7) | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 21:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(2) | 21:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 21:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4054 | 22:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 22:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(6) | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5654 | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 23:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 23:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(3) | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4520 expand_more(2) | 23:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6012 expand_more(2) | 23:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4318 | 23:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2802 | 23:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 05:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4580 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 06:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 06:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(4) | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7136 | 06:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6783 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1767 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3212 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6454 | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4426 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(9) | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3024 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2418 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 11:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(5) | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11:21 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6063 | 11:39 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA848 | 12:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 12:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3646 expand_more(2) | 13:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 13:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9542 | 13:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(4) | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 13:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9746 | 14:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7258 | 14:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA539 | 14:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4608 expand_more(2) | 14:33 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:33 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2898 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(6) | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4327 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 15:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4003 | 15:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5797 | 16:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6569 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5518 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(3) | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4421 | 18:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5789 | 18:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2112 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 18:44 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA427 | 18:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(2) | 19:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 19:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 19:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4396 expand_more(1) | 19:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 19:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 | 19:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4082 | 19:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 19:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7072 | 19:49 | 予定 | |
Piedmont Triad 空港 への、または Piedmont Triad 空港 からのフライト
このページでは、Piedmont Triad 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piedmont Triad 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
