Piedmont Triad 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:17 | 予定 | |
| Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5980 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4539 expand_more(2) | 10:01 | 09:44 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4675 | 10:01 | 09:44 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 10:01 | 09:44 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4783 | 10:11 | 09:47 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 | 10:15 | 09:42 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 10:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6636 | 10:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 10:33 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | flyExclusive | JRE752 | 10:48 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ268 | 11:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 12:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7801 | 12:19 | 予定 | |
| Hickory (HKY) | Jet Linx Aviation | JL318 | 12:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5997 | 13:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4491 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 13:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(3) | 14:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 14:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 14:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 14:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5996 | 14:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3692 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2246 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7141 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 15:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 15:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 16:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5872 expand_more(1) | 16:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 16:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(4) | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 17:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(8) | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:14 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 expand_more(2) | 18:17 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 18:17 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 18:17 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | JetBlue | B68778 | 18:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3684 | 18:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(3) | 18:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 18:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(2) | 18:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA981 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(8) | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8590 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5541 | 20:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5413 | 20:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4147 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(3) | 21:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5802 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 21:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 21:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7737 | 21:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(6) | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 21:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 21:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 21:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 22:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2802 | 22:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4591 expand_more(2) | 23:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8767 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4443 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6060 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36133 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(6) | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 07:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 07:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 08:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 08:46 | 予定 | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA820 | 09:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5942 | 10:11 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | GoJet | G73395 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ307 | 10:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ565 | 10:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 10:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 10:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4783 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4193 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:45 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE752 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(8) | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2418 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 11:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5263 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2250 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6382 | 13:00 | 予定 | |
| Winston-Salem (INT) | NetJets | EJA914 | 13:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5997 | 13:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4871 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4491 expand_more(1) | 14:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 14:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(6) | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2549 | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 14:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(8) | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3198 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:49 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 15:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7141 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 17:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(2) | 17:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7749 | 17:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 17:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(3) | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3445 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(1) | 19:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 19:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3942 | 19:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B69003 | 19:20 | 予定 | |
| Greenville (GMU) | NetJets | EJA981 | 20:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX6381 | 21:00 | 予定 | |
Piedmont Triad 空港 への、または Piedmont Triad 空港 からのフライト
このページでは、Piedmont Triad 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piedmont Triad 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
