Piedmont Triad 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I821 | 01:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 | 09:56 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7437 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 11:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6716 | 11:14 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:35 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA387 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5422 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4675 | 11:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4016 | 12:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 12:41 | 予定 | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA424 | 12:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 13:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7436 | 13:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4392 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4454 | 15:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 15:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX858 | 16:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 16:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 16:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 16:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(7) | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6806 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 17:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(1) | 17:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 17:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 17:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:13 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4237 | 18:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4458 expand_more(4) | 18:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(6) | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 expand_more(1) | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(5) | 20:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 20:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 20:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 20:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 20:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 20:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(4) | 21:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 21:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 21:15 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX859 | 21:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3911 expand_more(5) | 21:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3689 | 21:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 21:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 21:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3416 | 21:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 21:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 21:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(5) | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3673 | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 expand_more(1) | 23:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4556 | 23:28 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4581 expand_more(2) | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 23:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 23:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(7) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Star Peru | 2I821 | 02:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 05:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:05 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3869 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3866 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 06:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 06:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(7) | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7803 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3816 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:11 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 expand_more(1) | 10:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9542 | 11:46 | 予定 | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM680 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:11 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:11 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 12:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5960 expand_more(2) | 13:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(4) | 13:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 13:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 13:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 13:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 13:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 14:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:17 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA424 | 14:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 14:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:54 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | NetJets | EJA888 | 15:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4500 | 15:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 16:11 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX858 | 16:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5991 | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7167 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(8) | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 17:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7733 | 17:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 18:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 18:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7165 | 18:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:44 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4229 | 19:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8545 | 19:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(5) | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 19:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 | 20:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX859 | 22:01 | 予定 | |
Piedmont Triad 空港 への、または Piedmont Triad 空港 からのフライト
このページでは、Piedmont Triad 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piedmont Triad 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
