Flyg ankomster och avgångar på Piedmont Triad Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8506 | 01:30 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41066 | 08:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4419 | 08:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6095 | 08:30 | schemalagd | |
| Pickens (LQK) | flyExclusive | JRE707 | 09:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6788 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7183 | 09:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 10:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4669 expand_more(1) | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 10:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5960 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 10:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6083 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69007 | 11:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4096 | 11:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5328 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(3) | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX858 | 12:08 | schemalagd | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA326 | 12:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 12:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3535 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5626 expand_more(3) | 13:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(4) | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3885 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 13:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 14:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6773 | 14:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 14:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 14:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5797 | 15:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5789 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(3) | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5763 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 15:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(3) | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 17:02 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1313 | 17:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5512 expand_more(4) | 17:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5701 | 17:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3686 | 17:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(1) | 18:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(5) | 18:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 18:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 18:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 18:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 18:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 18:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5107 expand_more(1) | 18:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3866 expand_more(1) | 18:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36219 | 18:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 19:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4749 expand_more(1) | 19:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6660 | 19:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(6) | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 20:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3893 | 21:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4488 expand_more(4) | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(8) | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(2) | 22:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 22:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 22:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 22:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 22:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7171 | 22:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 22:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5933 | 23:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 23:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 23:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 23:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4247 expand_more(3) | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7835 | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5846 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2086 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5025 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3541 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8528 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlottesville (CHO) | flyExclusive | JRE751 | 00:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8507 | 02:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6094 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8852 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4275 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3365 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3626 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3336 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | CommuteAir | C53280 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4419 | 08:48 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4999 | 08:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6095 | 09:00 | schemalagd | |
| Barrie (YLK) | flyExclusive | JRE707 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 10:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5523 | 10:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 10:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6020 expand_more(4) | 11:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 11:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2418 | 11:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 11:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7797 | 11:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6083 | 11:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5960 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 11:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 11:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4096 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9555 | 11:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5328 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 12:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3476 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5521 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 12:45 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX858 | 12:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | JetBlue | B68783 | 13:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5626 expand_more(5) | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4016 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2578 | 13:46 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3467 expand_more(2) | 14:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3156 | 14:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 14:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(6) | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3349 | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5522 | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 expand_more(1) | 14:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6749 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 15:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5923 | 16:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5998 expand_more(2) | 16:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 16:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9182 | 16:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5666 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7013 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4576 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1313 | 17:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 18:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 18:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 18:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 18:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7187 | 18:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:17 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36438 | 18:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3880 | 18:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(6) | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 18:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(1) | 19:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 19:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 | 19:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5060 | 19:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4749 | 19:42 | schemalagd | |
Flyger till och från Piedmont Triad Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piedmont Triad Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piedmont Triad Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
