Flyg ankomster och avgångar på Piedmont Triad Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ433 | 07:29 | schemalagd | |
| Greenville (GDC) | Flexjet | LXJ443 | 08:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 09:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5561 | 09:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5980 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4539 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 10:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4783 | 10:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 | 10:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 10:37 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE799 | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5997 | 13:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 13:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(3) | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 14:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 14:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 14:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7801 | 14:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 14:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5996 | 14:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(3) | 15:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3692 | 15:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 16:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 16:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5872 expand_more(1) | 16:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 16:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(4) | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 17:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 17:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 17:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 17:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 17:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 17:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3576 expand_more(2) | 18:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 18:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 18:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9421 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(2) | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3684 | 18:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5140 expand_more(1) | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4110 | 18:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(7) | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8590 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5541 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 20:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4147 | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(3) | 21:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5802 expand_more(3) | 21:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 21:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 21:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7737 | 21:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 21:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 21:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 21:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 22:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 22:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2802 | 22:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 22:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(2) | 23:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2195 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4591 expand_more(2) | 23:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:57 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8767 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6060 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 07:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:10 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ433 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 08:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 08:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ443 | 09:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5942 | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(5) | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 10:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 10:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5781 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7270 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4783 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4193 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(5) | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9451 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5997 | 13:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 14:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(6) | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4220 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2549 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 14:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5999 | 15:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5857 expand_more(2) | 17:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7749 | 17:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3133 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4387 expand_more(3) | 17:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(1) | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 19:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 19:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 19:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3445 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 19:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3942 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5140 | 19:22 | schemalagd | |
Flyger till och från Piedmont Triad Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piedmont Triad Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piedmont Triad Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
