Flyg ankomster och avgångar på Piedmont Triad Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:22 | schemalagd | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:14 | Försenad | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I821 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 09:34 | schemalagd | |
| Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:07 | 09:31 | landat |
| Greensboro (GSO) | BellAir | TCN118 | 10:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7437 | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6716 | 11:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 11:30 | 10:52 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 11:30 | 10:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5422 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4675 | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4016 | 12:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7436 | 13:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(1) | 13:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4392 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:18 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA610 | 14:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4454 | 15:18 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA573 | 15:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 16:10 | 15:54 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | 15:54 | landat |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | 15:54 | landat |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | 15:54 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 16:32 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 16:32 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:32 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 16:32 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(7) | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6806 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 17:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4458 expand_more(4) | 18:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(9) | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 19:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 expand_more(1) | 19:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:38 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Quest Diagnostics | LBQ782 | 19:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3416 | 20:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(4) | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 21:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 21:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3911 expand_more(5) | 21:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3689 | 21:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 21:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 21:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(6) | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3648 expand_more(1) | 21:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 21:56 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8503 | 22:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 22:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3673 | 22:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 expand_more(1) | 23:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4556 | 23:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I421 | 00:19 | schemalagd | |
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04:20 | 03:48 | På väg |
| Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8505 | 04:25 | 03:54 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3869 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3866 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5380 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(7) | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7803 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:35 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA888 | 07:36 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA872 | 07:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3847 | 08:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ321 | 08:30 | schemalagd | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Star Peru | 2I821 | 09:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9542 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(8) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 12:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(4) | 13:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 13:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 13:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 13:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 13:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5960 expand_more(2) | 13:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 14:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(8) | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:17 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA888 | 14:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4450 expand_more(4) | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4500 | 15:49 | schemalagd | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA610 | 16:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 16:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5991 | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7167 | 17:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 17:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(7) | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7733 | 17:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 17:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7165 | 18:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 19:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 | 20:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8504 | 22:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Piedmont Triad Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piedmont Triad Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piedmont Triad Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
