Flyg ankomster och avgångar på Piedmont Triad Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5518 | 09:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5002 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5045 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5499 | 11:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 12:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 12:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 12:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA595 | 14:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4446 expand_more(2) | 14:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 15:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(4) | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3016 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 15:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3928 expand_more(3) | 16:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 16:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6763 | 16:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(2) | 17:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2591 | 17:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 17:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5039 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(9) | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7106 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5526 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 18:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5356 expand_more(1) | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4556 | 18:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 19:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2871 | 19:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(5) | 20:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 20:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 20:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 20:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 20:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 20:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2337 expand_more(10) | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3128 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5025 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 21:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4186 expand_more(2) | 21:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 | 21:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3838 | 22:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5744 | 23:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 23:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4470 expand_more(5) | 23:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3480 | 23:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2903 | 23:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5954 | 23:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6765 | 23:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 23:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 23:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2074 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 05:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4468 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3561 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3816 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5105 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1645 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(5) | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8468 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 10:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5518 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 10:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 12:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5050 expand_more(8) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5572 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4528 | 13:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(4) | 13:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8743 | 13:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7901 | 13:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4444 expand_more(5) | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:47 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA595 | 16:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 16:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3928 expand_more(3) | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4195 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(9) | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5328 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6332 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6446 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 18:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 | 18:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4220 | 20:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:41 | schemalagd | |
Flyger till och från Piedmont Triad Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piedmont Triad Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piedmont Triad Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
