Vluchten Aankomst en vertrek op Piedmont Triad Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(9) | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5060 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6741 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 00:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 00:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3153 | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 08:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1847 expand_more(2) | 09:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:33 | Gepland | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA771 | 09:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6070 expand_more(1) | 09:48 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6520 | 09:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4972 expand_more(1) | 09:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 09:48 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5889 | 10:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6099 | 10:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(3) | 11:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6752 | 11:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 11:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:23 | Gepland | |
Tampa (TPA) | NextGen Flight Solutions | XGN888 | 11:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(1) | 11:51 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4220 | 11:51 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5851 | 12:24 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5619 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6614 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(2) | 13:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:36 | Gepland | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ438 | 14:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5955 | 14:17 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4837 expand_more(2) | 14:36 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 14:36 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 14:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5977 | 15:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(5) | 16:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 16:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 16:07 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5061 | 16:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:51 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 16:54 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 16:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 17:03 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6138 | 17:03 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7442 | 17:03 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 17:03 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 17:33 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 17:41 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4689 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7907 | 17:45 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5729 expand_more(1) | 18:19 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6628 | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(7) | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2211 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7309 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5514 | 19:18 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6074 expand_more(3) | 20:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6691 | 20:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2859 | 20:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 21:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:17 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4462 expand_more(2) | 21:28 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:28 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:28 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4147 | 21:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(9) | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5827 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6749 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6745 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 21:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(3) | 21:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6266 | 21:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7808 | 21:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 22:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(4) | 22:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4072 | 22:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 22:52 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5503 | 22:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4964 expand_more(3) | 23:07 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3064 | 23:07 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7332 | 23:07 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7005 | 23:07 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4849 expand_more(2) | 23:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2802 | 23:54 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 05:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3654 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:04 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4640 | 06:04 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:04 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:04 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3673 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4515 | 06:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7809 | 06:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:15 | Gepland | |
Southern Pines (SOP) | BellAir | TCN56 | 06:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5328 | 06:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2241 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9344 | 07:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5958 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9390 | 07:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4675 | 07:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7445 | 07:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 07:16 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:21 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 07:30 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6548 | 07:30 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6338 | 08:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(1) | 08:21 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 08:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5507 | 08:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 09:12 | Gepland | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA328 | 10:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1847 expand_more(4) | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4537 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4373 expand_more(4) | 10:34 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 10:34 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 10:34 | Gepland | |
Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 10:34 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8563 | 10:34 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6071 expand_more(2) | 10:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 10:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9588 | 10:36 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA771 | 10:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 11:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7614 | 11:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(6) | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8686 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(4) | 12:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4220 | 12:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 12:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 12:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2549 | 12:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5851 | 12:49 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5619 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6525 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(9) | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5385 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5383 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 14:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5955 | 14:42 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4837 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF7919 | 15:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6780 | 15:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 15:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7029 | 15:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5977 | 16:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 17:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:32 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 17:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8873 | 17:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 18:17 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6138 | 18:17 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4087 | 18:17 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 18:17 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 18:17 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 18:18 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4689 expand_more(1) | 18:27 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 18:27 | Gepland |
Vliegen van en naar Piedmont Triad Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piedmont Triad Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piedmont Triad Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!