Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piedmont Triad
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9842 | 07:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5795 | 08:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:21 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4127 | 09:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 10:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 10:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:25 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 10:33 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 10:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(1) | 11:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 11:09 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 11:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5422 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4675 | 11:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3628 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 12:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6012 | 12:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6120 | 12:35 | programado | |
| Allentown (ABE) | NetJets | EJA958 | 13:12 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5132 expand_more(1) | 13:17 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7801 | 13:17 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3067 | 13:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 14:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(1) | 14:18 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:18 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5245 | 14:27 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4507 | 15:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(2) | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 15:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6115 | 16:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(6) | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 16:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(3) | 16:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 16:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 16:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(4) | 17:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 17:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 17:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 17:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 17:13 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6010 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:42 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5757 expand_more(1) | 17:49 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:49 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4446 | 18:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5239 | 18:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(4) | 18:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:47 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(5) | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6096 | 19:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5767 expand_more(1) | 20:56 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7441 | 20:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(4) | 21:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 21:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5407 expand_more(5) | 21:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 21:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 21:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(6) | 21:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 21:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 21:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 21:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 21:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 21:49 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:50 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:50 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3629 | 21:55 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 22:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 22:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 22:31 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7786 | 22:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(4) | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5890 expand_more(2) | 23:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 23:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5194 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(7) | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 05:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:19 | programado | |
| Allentown (ABE) | NetJets | EJA958 | 05:30 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4826 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 07:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3784 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:18 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA9751 | 08:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5795 | 09:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:07 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4127 | 10:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6037 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 10:37 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 11:03 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6116 | 11:13 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:27 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3625 expand_more(2) | 11:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 11:39 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:09 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:09 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3628 expand_more(3) | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 12:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6012 | 12:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6120 expand_more(2) | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4587 | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(4) | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 13:27 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3067 | 14:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(3) | 14:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:54 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:54 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5245 expand_more(1) | 14:57 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 14:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(4) | 14:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:57 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4507 | 15:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6115 | 16:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2128 expand_more(2) | 16:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6298 | 16:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 16:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 16:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(3) | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 17:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 17:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(7) | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4219 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6263 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 18:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7184 | 18:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6010 | 18:07 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 18:29 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7187 | 18:29 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4446 | 18:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5239 | 18:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6096 | 19:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 | 20:17 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piedmont Triad
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piedmont Triad.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piedmont Triad para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
