Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piedmont Triad
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5785 | 08:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(3) | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8936 | 09:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7276 | 09:21 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4972 expand_more(1) | 09:51 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 09:51 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 09:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 09:56 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4208 | 10:02 | 09:35 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 expand_more(1) | 10:16 | 09:53 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4016 | 10:16 | 09:53 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5034 expand_more(2) | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 11:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4096 | 11:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6094 | 12:13 | 11:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5169 expand_more(3) | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7162 | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 12:27 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 13:08 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:08 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | flyExclusive | JRE420 | 13:25 | Retrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7901 | 13:28 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA539 | 13:36 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:10 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 14:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6546 | 14:55 | programado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA485 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA360 | 15:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX858 | 15:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5033 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2345 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 16:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 16:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:35 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:35 | Retrasado | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA449 | 17:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 17:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9460 | 17:54 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 17:58 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:04 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9421 | 18:24 | programado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA332 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4818 expand_more(6) | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3048 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2341 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 19:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5472 | 19:13 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 19:21 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9456 | 19:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 19:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3540 expand_more(3) | 19:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6716 | 19:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 19:31 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX859 | 20:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(5) | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 20:54 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4462 expand_more(2) | 21:01 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:01 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5920 expand_more(3) | 21:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 21:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 21:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9141 | 21:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3648 | 21:22 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3973 | 21:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4817 expand_more(4) | 21:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2786 | 21:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5954 | 21:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7655 | 21:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1714 expand_more(7) | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3549 | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 22:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5744 | 22:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5503 | 22:51 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 22:59 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8515 | 23:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 23:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(7) | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6049 | 05:14 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4578 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 06:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 06:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3784 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1728 expand_more(4) | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3950 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5328 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6660 | 07:00 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 07:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4892 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 07:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6453 | 07:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5507 | 08:24 | programado | |
| Newnan (QNN) | NetJets | EJA319 | 08:42 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5785 | 09:21 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA319 | 09:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3209 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 10:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6451 | 10:06 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:26 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4373 expand_more(2) | 10:26 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 10:26 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 10:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4208 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:37 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:37 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9003 | 10:45 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA319 | 11:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4096 expand_more(2) | 12:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 12:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9555 | 12:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5034 expand_more(4) | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5776 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6454 | 12:32 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6094 | 12:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5169 expand_more(7) | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3241 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5631 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5572 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 13:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6866 | 13:07 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 13:43 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 13:43 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 13:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(3) | 13:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2345 | 13:56 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA539 | 14:18 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4341 expand_more(5) | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6599 | 15:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 15:58 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX858 | 16:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5033 expand_more(7) | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3472 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6879 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7275 | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:26 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5832 | 18:13 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:40 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 | 18:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 19:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 19:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9610 | 19:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4818 expand_more(4) | 19:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5633 | 19:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 19:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 19:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 | 20:02 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX859 | 21:11 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piedmont Triad
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piedmont Triad.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piedmont Triad para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
