Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piedmont Triad
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(10) | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5060 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6741 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 00:22 | programado | |
Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN7505 | 00:31 | programado | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:09 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5774 | 08:32 | programado | |
Bermuda (BDA) | NEAJETS | NEW442 | 08:35 | Retrasado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1847 expand_more(3) | 09:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6753 | 09:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:36 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4972 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 09:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 expand_more(1) | 09:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 09:51 | programado | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA790 | 09:54 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA706 | 10:06 | 09:43 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5889 | 10:12 | 09:41 | Aterrizado |
Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 10:15 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 10:30 | Retrasado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6455 | 10:30 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 11:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6752 | 11:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3425 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 11:51 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3624 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7015 | 11:55 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6478 | 11:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5851 | 12:24 | 11:50 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA4606 expand_more(1) | 13:16 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3155 | 13:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(2) | 13:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:57 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5696 | 14:07 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5061 | 15:18 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5977 | 15:54 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA9946 | 16:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(6) | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3459 | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 16:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3478 | 16:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2623 | 16:20 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7332 | 16:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:20 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 16:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:51 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2762 | 17:08 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 17:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 17:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7442 | 17:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 17:15 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 17:18 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5255 expand_more(2) | 17:43 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:43 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9376 | 17:43 | programado | |
Glens Falls (GFL) | NetJets | EJA636 | 17:48 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:19 | cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7478 | 18:19 | cancelado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5883 | 18:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA9957 | 18:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4865 expand_more(4) | 18:41 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:41 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2063 | 18:41 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:41 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:41 | programado | |
York (THV) | Talon Air | TFF967 | 18:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2097 | 19:34 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 19:43 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(7) | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5827 | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:44 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA9982 | 19:45 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA4462 expand_more(2) | 20:54 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 20:54 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 20:54 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(3) | 21:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:17 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(7) | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6663 | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 21:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 21:28 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5781 expand_more(3) | 21:36 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 21:36 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 21:36 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2423 | 21:36 | cancelado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4054 | 21:44 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5111 expand_more(1) | 21:46 | cancelado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6151 | 21:46 | cancelado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(3) | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7808 | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:52 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5773 expand_more(2) | 22:23 | cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5554 | 22:23 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5462 | 22:23 | cancelado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 22:49 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:49 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5503 | 22:59 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(4) | 23:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4072 | 23:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 23:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7762 | 23:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8510 | 00:30 | programado | |
Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | programado | |
Charleston (CHS) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 04:00 | programado | |
Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 04:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3654 | 05:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:34 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 05:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5958 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:03 | cancelado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3860 | 06:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:05 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6636 | 06:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2064 | 06:15 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5328 | 06:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2241 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6792 | 06:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7445 | 07:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9401 | 07:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9344 | 07:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:24 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7809 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9140 | 07:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3179 expand_more(2) | 08:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:18 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5507 | 08:45 | programado | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA519 | 09:00 | programado | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5774 | 09:16 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 09:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5835 | 10:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1847 expand_more(3) | 10:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 10:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 10:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:21 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA4537 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4373 expand_more(3) | 10:34 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 10:34 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 10:34 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8563 | 10:34 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 expand_more(2) | 10:37 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 10:37 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2777 | 10:37 | programado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA790 | 11:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8686 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3425 expand_more(4) | 12:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 12:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 12:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 12:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2549 | 12:21 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3624 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8590 | 12:35 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6780 | 12:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 12:35 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 12:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5851 | 12:49 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5696 | 14:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(10) | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4354 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5383 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6207 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 14:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:42 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5209 | 16:09 | cancelado | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA9956 | 16:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5977 | 16:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6283 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6332 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:32 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 17:41 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 17:41 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8873 | 17:41 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 17:55 | cancelado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 18:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 18:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2323 | 18:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2762 | 18:06 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5255 expand_more(1) | 18:34 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 18:34 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:59 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7104 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4284 expand_more(3) | 19:58 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 19:58 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2065 | 19:58 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8545 | 19:58 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piedmont Triad
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piedmont Triad.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piedmont Triad para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!