Flyankomster og afgange på Piedmont Triad Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:13 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 02:17 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I821 | 07:59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 09:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 09:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:27 | planlagt | |
| Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 | 09:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA882 | 10:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(2) | 10:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5500 | 10:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5508 | 10:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6184 | 11:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 12:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3744 expand_more(1) | 13:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8355 | 13:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(2) | 13:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 13:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 13:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 13:42 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7803 | 13:42 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 13:56 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 13:56 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(3) | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 14:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 14:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5789 | 14:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 | 14:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4514 | 15:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(5) | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 15:30 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | American Eagle | AA9948 | 16:45 | 15:40 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(4) | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5518 expand_more(1) | 16:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 16:59 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA9654 | 17:04 | 15:36 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 17:47 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4421 | 17:47 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5417 | 17:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6552 | 17:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1865 | 17:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 17:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(4) | 18:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 18:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 18:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 18:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 18:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 18:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 18:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 18:17 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA9941 | 19:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(3) | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6432 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4509 expand_more(2) | 19:23 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 19:23 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 19:23 | Aflyst | |
| Blountville (TRI) | Quest Diagnostics | LBQ782 | 19:48 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA3382 | 21:00 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS9421 | 21:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(4) | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 21:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(2) | 21:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 21:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 expand_more(5) | 22:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4532 | 22:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3080 | 22:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 22:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 22:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 22:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4054 | 22:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(8) | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5435 | 22:43 | planlagt | |
| Chicago (DPA) | flyExclusive | JRE394 | 22:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(6) | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5654 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 22:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7639 | 22:56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33627 | 22:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:57 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5118 expand_more(1) | 22:57 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 22:57 | Aflyst | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 23:13 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4849 expand_more(3) | 23:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 23:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4520 expand_more(2) | 23:42 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 23:42 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7809 | 23:42 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5233 | 23:46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6012 expand_more(2) | 23:58 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4318 | 23:58 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 23:58 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(6) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1078 | 05:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(6) | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6427 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 05:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4580 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:07 | Aflyst | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA9979 | 06:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 06:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3299 | 06:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7222 | 06:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 06:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(2) | 07:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36133 | 07:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3965 | 07:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:27 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Centennial Jets | VOK1117 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(2) | 08:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5793 | 09:00 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4426 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 10:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(7) | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6582 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 10:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 10:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4966 expand_more(5) | 11:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 11:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2687 | 11:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7480 | 11:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4193 | 11:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7133 | 11:21 | planlagt | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA882 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 12:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3744 expand_more(2) | 14:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 14:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2809 | 14:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3554 expand_more(5) | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4680 | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36165 | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 14:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7135 | 14:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(2) | 14:25 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7258 | 14:25 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6962 | 14:25 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS9431 | 14:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4608 expand_more(2) | 14:33 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 14:33 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 14:33 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5789 | 14:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3291 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8739 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4327 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4514 | 15:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(11) | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3716 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6568 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6711 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 16:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2141 | 17:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Republic Airways | YX9930 | 17:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5518 expand_more(1) | 17:29 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 17:29 | Aflyst | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA9951 | 17:29 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA127 | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(3) | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4421 | 18:18 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA9940 | 18:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 18:32 | Aflyst | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 18:32 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3050 expand_more(7) | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2414 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3476 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4360 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 18:36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 18:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(1) | 18:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 18:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5514 expand_more(3) | 18:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 18:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6592 | 18:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 18:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1894 expand_more(5) | 19:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 19:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6140 | 19:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4457 | 19:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 19:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7072 | 19:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2126 | 19:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4514 expand_more(1) | 20:10 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 20:10 | Aflyst | |
Flyver til og fra Piedmont Triad Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piedmont Triad Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piedmont Triad Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
