Flyankomster og afgange på Piedmont Triad Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 | 09:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7437 | 10:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 11:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6716 | 11:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 11:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 11:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:35 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA387 | 11:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5422 expand_more(1) | 11:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4016 | 12:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 12:41 | planlagt | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA424 | 12:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 13:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7436 | 13:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 13:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4392 expand_more(1) | 14:18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4454 | 15:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 15:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX858 | 16:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 16:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 16:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 16:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(7) | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6806 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5951 expand_more(1) | 17:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5107 expand_more(1) | 17:51 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5846 | 17:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 18:13 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4237 | 18:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4458 expand_more(4) | 18:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(6) | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 expand_more(1) | 19:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5788 | 20:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(5) | 20:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 20:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 20:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 20:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 20:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 20:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(4) | 21:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 21:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 21:15 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX859 | 21:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3911 expand_more(5) | 21:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3689 | 21:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 21:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 21:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3416 | 21:47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 21:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 21:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(5) | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 22:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4759 expand_more(1) | 23:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4556 | 23:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4581 expand_more(2) | 23:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5060 | 23:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(3) | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5021 | 05:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3869 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3866 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 06:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 06:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(7) | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7803 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3816 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 expand_more(1) | 10:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9542 | 11:46 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:11 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:11 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6051 | 12:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5960 expand_more(2) | 13:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(4) | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 13:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 14:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 14:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4500 | 15:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 16:11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX858 | 16:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5991 | 17:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7167 | 17:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(8) | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 17:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7733 | 17:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5846 | 18:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5951 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 18:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5107 expand_more(1) | 18:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7165 | 18:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 18:44 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4229 | 19:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8545 | 19:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(5) | 19:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 19:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 19:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 19:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 19:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 | 20:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5788 | 20:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX859 | 22:01 | planlagt | |
Flyver til og fra Piedmont Triad Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piedmont Triad Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piedmont Triad Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
