Flyankomster og afgange på Piedmont Triad Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8509 | 00:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 | 09:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 10:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 10:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 10:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3707 expand_more(1) | 11:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 11:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 11:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 | 12:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6052 | 12:41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7110 | 13:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(1) | 14:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4528 | 15:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5283 | 15:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX858 | 16:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(7) | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7106 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5526 | 16:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(3) | 16:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 16:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6763 | 16:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5951 expand_more(2) | 17:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2591 | 17:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5846 | 17:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 18:13 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4243 | 18:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4865 expand_more(5) | 18:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7835 | 18:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(6) | 19:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 19:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 19:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 19:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6272 | 19:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 19:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 19:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 19:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2871 | 19:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5788 | 20:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(5) | 20:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 20:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 20:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 20:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 20:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 20:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(4) | 20:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 20:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5025 | 20:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 20:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 20:46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX859 | 21:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4186 expand_more(2) | 21:26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5043 expand_more(1) | 21:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7112 | 21:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3838 | 21:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 | 21:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2337 expand_more(5) | 22:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3128 | 22:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 22:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 22:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 22:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 22:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 23:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4470 expand_more(5) | 23:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3480 | 23:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2903 | 23:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5954 | 23:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 23:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6765 | 23:14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5395 | 23:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5060 | 23:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 23:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8510 | 01:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 05:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4679 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6063 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4468 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3561 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4970 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 06:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3816 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:03 | planlagt | |
| Worcester (ORH) | Flexjet | LXJ597 | 07:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1645 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:20 | planlagt | |
| Concord (USA) | NetJets | EJA873 | 08:24 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 08:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 09:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 10:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 10:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 expand_more(1) | 10:23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:23 | planlagt | |
| Coatesville (CTH) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 10:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6116 | 11:06 | planlagt | |
| Youngstown (YNG) | NetJets | EJA667 | 11:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:21 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 11:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3707 expand_more(2) | 11:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 11:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 11:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3715 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5572 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6051 | 12:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6018 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8743 | 13:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 14:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(6) | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(4) | 14:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 14:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:47 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4528 | 15:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5283 | 16:11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX858 | 16:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(6) | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6332 | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 17:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(4) | 17:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 17:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 17:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4195 | 17:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 17:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5846 | 18:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 expand_more(1) | 18:28 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7030 | 18:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5951 | 18:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4574 | 18:43 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41865 | 19:18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4284 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 19:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 19:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 19:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(4) | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 19:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4220 | 20:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5788 | 20:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX859 | 22:01 | planlagt | |
Flyver til og fra Piedmont Triad Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piedmont Triad Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piedmont Triad Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
