Flyankomster og afgange på Piedmont Triad Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8510 | 00:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 08:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 09:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:31 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4231 | 09:52 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4751 | 09:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA4509 expand_more(1) | 10:19 | Aflyst | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 10:19 | Aflyst | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5558 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6456 | 10:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA556 | 11:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3724 expand_more(1) | 11:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6779 | 11:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 11:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:28 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5721 expand_more(1) | 12:22 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6483 | 12:22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5990 | 12:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(1) | 12:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4220 | 12:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 13:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2321 | 14:14 | planlagt | |
Madison (MSN) | Piedmont Airlines | PT9976 | 14:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ651 | 15:43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5052 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(6) | 16:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3459 | 16:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 16:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8662 | 16:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6138 | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7442 | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(4) | 16:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 16:53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6002 expand_more(2) | 17:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9255 | 17:31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5512 expand_more(5) | 17:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3478 | 17:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5747 | 17:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7332 | 17:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 17:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7198 | 17:54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5907 | 18:07 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5725 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6496 | 18:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4445 | 18:22 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4865 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2063 | 18:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3894 | 18:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(7) | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5062 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6305 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5939 | 19:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(7) | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6663 | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 20:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6784 | 20:43 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX6409 | 21:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5769 expand_more(3) | 21:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6691 | 21:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 21:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9141 | 21:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4383 expand_more(3) | 21:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(3) | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6266 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7808 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5532 | 21:56 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(1) | 22:24 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 expand_more(4) | 22:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4072 | 22:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 22:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 22:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9060 | 22:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(8) | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6745 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5621 | 22:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5503 | 22:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA4462 expand_more(2) | 23:46 | Aflyst | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 23:46 | Aflyst | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 23:46 | Aflyst | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5241 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3654 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | Aflyst | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | Aflyst | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 | 06:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 06:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2064 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4515 | 06:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7809 | 06:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 06:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4675 | 06:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7445 | 06:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2690 | 06:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9215 | 06:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 06:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8086 | 06:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9344 | 07:10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 07:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5088 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 07:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7212 | 07:30 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA635 | 07:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6852 | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5576 | 08:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5507 | 08:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5989 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4537 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 10:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5066 | 10:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:16 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6124 | 10:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4236 expand_more(4) | 10:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 10:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 10:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2065 | 10:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8563 | 10:34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5558 expand_more(2) | 11:28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 11:28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2689 | 11:28 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4558 expand_more(2) | 11:34 | Aflyst | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 11:34 | Aflyst | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 11:34 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3724 expand_more(1) | 11:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7607 | 11:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3893 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(6) | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3715 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5383 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5681 | 12:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3886 expand_more(4) | 13:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4220 | 13:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4183 | 13:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3246 | 13:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2549 | 13:09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5692 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6380 | 13:55 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA635 | 14:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3656 | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5385 | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2321 | 14:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5051 | 16:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(10) | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4196 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8522 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8651 | 16:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 16:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(4) | 17:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6138 | 17:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4051 | 17:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2323 | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6001 | 17:58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5951 expand_more(2) | 18:37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 18:37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2767 | 18:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6018 | 19:36 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Breeze Airways | MX6310 | 22:30 | planlagt |
Flyver til og fra Piedmont Triad Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piedmont Triad Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piedmont Triad Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!