Chegadas e partidas de voos em Piedmont Triad Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:25 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Justice Air | JKR97 | 10:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7113 | 10:43 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7437 | 10:43 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE839 | 11:11 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:14 | 10:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6266 | 11:14 | 10:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6716 | 11:14 | 10:52 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA536 | 11:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 11:40 | 10:54 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3149 | 11:40 | 10:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5422 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2415 | 11:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4016 | 12:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 12:41 | agendado | |
| Georgetown (GED) | flyExclusive | JRE810 | 13:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 13:26 | 12:59 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7436 | 13:26 | 12:59 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 13:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4392 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:18 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4454 | 15:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 15:41 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | flyExclusive | JRE833 | 16:00 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 16:10 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(3) | 16:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 16:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 16:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(4) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4675 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(7) | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5641 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6806 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7532 | 17:01 | 16:41 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(1) | 17:16 | 16:48 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:16 | 16:48 | Pousado |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ472 | 17:17 | Atrasado | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM680 | 17:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5107 expand_more(1) | 17:51 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:51 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 17:53 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:13 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | jetNEXA | JNX1 | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4458 expand_more(4) | 18:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3017 expand_more(9) | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4472 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5012 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5328 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6918 | 19:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 expand_more(1) | 19:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9421 | 19:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(5) | 20:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 20:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 20:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 20:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 20:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 20:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(4) | 21:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 21:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 21:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 21:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 21:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3911 expand_more(7) | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3267 | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3689 | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5954 | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7072 | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 21:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6998 | 21:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3416 | 21:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 21:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(6) | 22:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 22:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 22:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5025 | 22:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 22:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 22:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 22:16 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4577 | 22:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4018 | 22:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 22:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 expand_more(1) | 23:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4556 | 23:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4581 expand_more(2) | 23:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4687 | 23:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7926 | 23:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(3) | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6904 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5021 | 05:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5292 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5328 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3869 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3866 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2416 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 06:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4675 | 06:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 06:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2554 | 06:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(8) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5329 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7803 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8508 | 06:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3816 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1085 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5328 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8856 | 08:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(5) | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5014 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:11 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9461 | 11:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | flyExclusive | JRE830 | 11:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8320 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9542 | 11:46 | agendado | |
| Asheville (AVL) | flyExclusive | JRE839 | 12:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA536 | 12:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5572 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5395 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3154 | 12:21 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 12:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 12:33 | agendado | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA300 | 13:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5960 expand_more(2) | 13:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5577 expand_more(4) | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4233 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6519 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8619 | 13:27 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8502 | 13:40 | agendado | |
| Asheville (AVL) | flyExclusive | JRE810 | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4978 expand_more(1) | 14:06 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | flyExclusive | JRE223 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5396 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8259 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4500 | 15:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 16:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3319 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5991 | 17:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 17:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6553 | 17:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7167 | 17:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(11) | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5013 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5394 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4157 | 17:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7733 | 17:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 18:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6718 | 18:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5107 expand_more(1) | 18:31 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7165 | 18:31 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 19:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 19:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8545 | 19:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1604 expand_more(4) | 19:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 19:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 19:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 19:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8505 | 20:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3459 | 20:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:41 | agendado | |
Voando de e para Piedmont Triad Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piedmont Triad Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piedmont Triad Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
