Chegadas e partidas de voos em Piedmont Triad Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7505 | 00:16 | agendado | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA615 | 07:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 08:44 | agendado | |
| Pittsburgh (AGC) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6744 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 09:26 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Airshare | XSR324 | 09:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 | 09:53 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:07 | 09:37 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 | 10:21 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 10:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3444 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3707 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6530 | 11:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 | 12:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6052 | 12:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 13:17 | 12:42 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7110 | 13:17 | 12:42 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(2) | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6913 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 13:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4685 | 14:12 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4528 | 15:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 15:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7761 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2539 expand_more(8) | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3140 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5985 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3140 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7106 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4509 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7088 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5526 | 16:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(3) | 16:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 16:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3415 | 16:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6763 | 16:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(3) | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4008 | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2417 | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7724 | 16:38 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 16:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 expand_more(2) | 17:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6839 | 17:16 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2591 | 17:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7238 | 17:45 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 17:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 17:53 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4865 expand_more(5) | 18:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4689 | 18:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7835 | 18:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2063 | 18:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8966 | 18:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7738 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(6) | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4803 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5794 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6272 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3061 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 19:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 19:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7808 | 19:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2871 | 19:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5396 expand_more(5) | 20:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4677 | 20:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2419 | 20:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6518 | 20:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6254 | 20:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8984 | 20:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(5) | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8755 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5025 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6901 | 20:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4359 | 20:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5945 expand_more(2) | 20:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 20:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6842 | 20:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4186 expand_more(2) | 21:26 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3157 | 21:26 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7900 | 21:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5043 expand_more(1) | 21:38 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7112 | 21:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3838 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3648 expand_more(1) | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 21:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2337 expand_more(5) | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3128 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7162 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3238 | 22:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5413 | 22:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4577 | 22:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3754 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5744 | 23:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2688 | 23:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4470 expand_more(5) | 23:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3480 | 23:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2903 | 23:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5954 | 23:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1829 | 23:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6765 | 23:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 | 23:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5060 | 23:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3005 expand_more(8) | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5026 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6911 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6750 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3720 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5415 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7124 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2738 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6138 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4260 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3189 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9113 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 01:45 | agendado | |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 04:20 | 03:38 | A caminho |
| Columbia (CAE) | FedEx Feeder | MTN8505 | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 05:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 05:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3144 | 05:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7749 | 05:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5843 | 05:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 05:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6063 | 05:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4468 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3561 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3416 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6975 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4970 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7424 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4618 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3150 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3004 expand_more(3) | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3142 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 06:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3816 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3640 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2550 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3413 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4515 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4722 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4678 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2414 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7725 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1645 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4835 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6902 | 08:20 | agendado | |
| Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ870 | 09:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Star Peru | 2I821 | 09:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(4) | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5574 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8468 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3800 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6430 | 10:23 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4419 | 10:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9410 | 11:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6116 | 11:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5125 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8646 | 11:21 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4508 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3443 | 11:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7800 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3707 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7809 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3052 expand_more(7) | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3767 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7916 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3715 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5572 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4361 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7620 | 12:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 12:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6018 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6712 | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8743 | 13:20 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA873 | 13:36 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Airshare | XSR324 | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4986 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 14:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3060 expand_more(7) | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2994 | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6914 | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3821 | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4362 | 14:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4819 expand_more(6) | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4686 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7836 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2065 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9063 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8543 | 14:47 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4528 | 15:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5283 | 16:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1598 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6229 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4575 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5028 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6912 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6332 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3239 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4933 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6398 | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4776 expand_more(3) | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4007 | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2420 | 17:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8971 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(4) | 17:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8537 | 17:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6222 | 17:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4195 | 17:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 17:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5846 | 18:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 expand_more(1) | 18:28 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7030 | 18:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5951 | 18:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4574 | 18:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4284 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4688 | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4690 | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2064 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(4) | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3677 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3139 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4220 | 20:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5788 | 20:41 | agendado | |
Voando de e para Piedmont Triad Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piedmont Triad Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piedmont Triad Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
